재무정보

정확한 재무정보를 제공하겠습니다

건실하고 투명한 재무정보를 주주와 고객에게 제공하여
신뢰감과 미래가치를 제공하겠습니다

연도별(Annual)

*본 자료에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 연결 기준으로 작성되었습니다.
단위(Unit) : 백만원(Mil KRW)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
매출액(Sales) 79,457 148,630 201,929 239,568 259,078 288,853 286,043 300,998
매출총이익(GP) 21,710 39,594 52,457 67,675 76,065 82,682 86,537 99,740
영업이익(OP) 6,749 8,800 16,896 15,461 20,830 18,970 26,270 39,456
당기순이익(Net Sales) 5,375 6,039 8,946 11,256 16,808 12,926 23,386 23,301

(주1)2018년, 2019년 재무정보는 (주)슈가버블 및 (주)씨앤씨케미칼 제외

연도별(Annual)

*본 자료에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 연결 기준으로 작성되었습니다.
단위(Unit) : 백만원(Mil KRW)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
자산(Assets) 26,355 45,404 74,872 104,782 127,373 139,939 116,775 122,938
부채(Liabilities) 18,619 29,975 31,723 47,847 54,872 58,924 38,642 41,488
자본(Equity) 7,736 15,429 43,149 56,935 72,501 81,016 78,133 81,450

(주1)2018년, 2019년 재무정보는 (주)슈가버블 및 (주)씨앤씨케미칼 제외